screen:sc_achievement
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
screen:sc_achievement [2022/02/21] – 作成 goo | screen:sc_achievement [2022/02/22] (現在) – [Ⅰ.総覧] goo | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
===== 戦績画面 ===== | ===== 戦績画面 ===== | ||
- | ●戦績画面 | + | {{: |
戦績画面では、プレイヤーの各種戦績を確認できます。 | 戦績画面では、プレイヤーの各種戦績を確認できます。 | ||
- | ●表示切り替えボタン | + | {{: |
戦績画面上部のボタンで「総覧」と「戦績」を切り替えて表示します。「総覧」は「戦績」のサマリー(まとめ)です。 | 戦績画面上部のボタンで「総覧」と「戦績」を切り替えて表示します。「総覧」は「戦績」のサマリー(まとめ)です。 | ||
大枠の状況は「総覧」でとらえ、詳細は「戦績」で確認します。 | 大枠の状況は「総覧」でとらえ、詳細は「戦績」で確認します。 | ||
行 19: | 行 19: | ||
==== Ⅰ.総覧 ==== | ==== Ⅰ.総覧 ==== | ||
- | ●総覧ページ | + | {{: |
総覧は、戦績のまとめです。 | 総覧は、戦績のまとめです。 | ||
=== ⅰ.称号 === | === ⅰ.称号 === | ||
- | ●称号 | + | {{: |
称号を変更します。 | 称号を変更します。 | ||
称号は、おそらくイベント戦等で獲得できるものと思われます。 | 称号は、おそらくイベント戦等で獲得できるものと思われます。 | ||
行 29: | 行 29: | ||
=== ⅱ.戦績進捗度 === | === ⅱ.戦績進捗度 === | ||
- | ●戦績進捗度 | + | {{: |
戦績をどれだけクリアしたかのまとめを表示します。 | 戦績をどれだけクリアしたかのまとめを表示します。 | ||
戦績は全部で521個あり、内訳は「イベント」分類で12個、「生存」分類で178個……、のうち、各分類と合計でどれだけクリアしたのかを確認できます。 | 戦績は全部で521個あり、内訳は「イベント」分類で12個、「生存」分類で178個……、のうち、各分類と合計でどれだけクリアしたのかを確認できます。 | ||
行 35: | 行 35: | ||
=== ⅲ.最近の獲得 === | === ⅲ.最近の獲得 === | ||
- | ●最近の獲得 | + | {{: |
直近でクリアした戦績を6個表示します。 | 直近でクリアした戦績を6個表示します。 | ||
戦績をクリアすると音とともに画面に通知されますが、激しい戦闘中など、何をクリアしたのか見逃してしまった場合にここで確認することができます。 | 戦績をクリアすると音とともに画面に通知されますが、激しい戦闘中など、何をクリアしたのか見逃してしまった場合にここで確認することができます。 | ||
=== ⅳ.属性付加 === | === ⅳ.属性付加 === | ||
- | ●属性付加 | + | {{: |
戦績クリアで獲得した攻撃力/防御力等アップボーナスの累計値を確認できます。 | 戦績クリアで獲得した攻撃力/防御力等アップボーナスの累計値を確認できます。 | ||
==== Ⅱ.戦績 ==== | ==== Ⅱ.戦績 ==== | ||
- | ●戦績ページ | + | {{: |
戦績ページでは、各戦績の詳細を確認できます。 | 戦績ページでは、各戦績の詳細を確認できます。 | ||
=== ⅰ.分類選択 === | === ⅰ.分類選択 === | ||
- | ●分類の選択 | + | {{: |
戦績の分類を選択します。 | 戦績の分類を選択します。 | ||
行 65: | 行 65: | ||
=== ⅱ.戦績の表示 === | === ⅱ.戦績の表示 === | ||
- | ●戦績の表示 | + | {{: |
選択した分類に紐づく戦績を表示します。 | 選択した分類に紐づく戦績を表示します。 | ||
** クリア(獲得)した戦績 ** | ** クリア(獲得)した戦績 ** | ||
- | ●クリアした戦績 | + | {{: |
背景が金色の戦績は、クリア済みです。 | 背景が金色の戦績は、クリア済みです。 | ||
① 戦績クリアによって得られる属性付加(攻撃力/防御力等アップボーナス)です。マウスカーソルを乗せると、アイコンの説明が表示されます。 | ① 戦績クリアによって得られる属性付加(攻撃力/防御力等アップボーナス)です。マウスカーソルを乗せると、アイコンの説明が表示されます。 | ||
行 76: | 行 76: | ||
** クリア(獲得)していない戦績 ** | ** クリア(獲得)していない戦績 ** | ||
- | ●クリアしていない戦績 | + | {{: |
背景が灰色の戦績は、クリアしていない戦績です。 | 背景が灰色の戦績は、クリアしていない戦績です。 | ||
① 戦績クリアによって得られる属性付加(攻撃力/防御力等アップボーナス)です。マウスカーソルを乗せると、アイコンの説明が表示されます。 | ① 戦績クリアによって得られる属性付加(攻撃力/防御力等アップボーナス)です。マウスカーソルを乗せると、アイコンの説明が表示されます。 |
screen/sc_achievement.1645426487.txt.gz · 最終更新: 2022/02/21 by goo