screen:sc_collision
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
screen:sc_collision [2022/02/25] – 作成 goo | screen:sc_collision [2022/02/25] (現在) – goo | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
===== 出来事画面 ===== | ===== 出来事画面 ===== | ||
- | ●出来事画面 | + | {{: |
出来事画面では、他勢力との衝突値を確認します。 | 出来事画面では、他勢力との衝突値を確認します。 | ||
行 21: | 行 21: | ||
襲撃を受けると、フィールド画面右上に通知が表示されます。 | 襲撃を受けると、フィールド画面右上に通知が表示されます。 | ||
- | ●襲撃 | + | {{: |
撃退するか逃げ切る、あるいはプレイヤーが死亡(NPCの襲撃成功)すると、衝突値が5下がります。 | 撃退するか逃げ切る、あるいはプレイヤーが死亡(NPCの襲撃成功)すると、衝突値が5下がります。 | ||
- | ●撃退 | + | {{: |
- | ●退散 | + | {{: |
- | ==== Ⅰ.衝突度の変遷(ログ) ==== | + | ==== Ⅰ.衝突値の変遷(ログ) ==== |
- | ●衝突度の詳細 | + | {{: |
- | 出来事画面右側の各勢力との衝突度をクリックすると、その勢力との衝突度の詳細をログで確認することができます。 | + | 出来事画面右側の各勢力との衝突値をクリックすると、その勢力の衝突値の詳細をログで確認することができます。 |
- | 衝突度が上がった日時と理由、襲撃の日時と結果が表示されます。 | + | 衝突値が変化した日時と理由、襲撃の日時と結果が表示されます。 |
- | ●衝突度ログ | + | {{: |
==== 襲撃について補足情報 ==== | ==== 襲撃について補足情報 ==== | ||
行 39: | 行 39: | ||
* 初級はLv20のNPCが2体(狼は3体)、中級はLv40のNPCが4体、上級はLv50のNPCが5体、襲撃にきます。動物(狼)による襲撃は、レベルが高い襲撃ほど、画面右上の襲撃の通知から実際の襲撃までの時間が短くなります。 | * 初級はLv20のNPCが2体(狼は3体)、中級はLv40のNPCが4体、上級はLv50のNPCが5体、襲撃にきます。動物(狼)による襲撃は、レベルが高い襲撃ほど、画面右上の襲撃の通知から実際の襲撃までの時間が短くなります。 | ||
* 一晩で同じ勢力から同レベルの襲撃を複数回受けることはありませんが、異なるレベルの襲撃は発生します。同じ勢力から、一晩で最大3回(初級/中級/上級)の襲撃を受ける可能性があります。 | * 一晩で同じ勢力から同レベルの襲撃を複数回受けることはありませんが、異なるレベルの襲撃は発生します。同じ勢力から、一晩で最大3回(初級/中級/上級)の襲撃を受ける可能性があります。 | ||
- | * 衝突度が50を超えると、「〇〇(勢力名)の大群が攻めてきます」と表示されカウントダウンが始まります。が、カウントダウンが終わっても攻めてきたことはありません。何か、発生の条件があるのかもしれません(勢力の人数等)。ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 | + | * 衝突値が50を超えると、「〇〇(勢力名)の大群が攻めてきます」と表示されカウントダウンが始まります。が、カウントダウンが終わっても攻めてきたことはありません。何か、発生の条件があるのかもしれません(勢力の人数等)。ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 |
screen/sc_collision.1645726975.txt.gz · 最終更新: 2022/02/25 by goo