screen:sc_horse
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
screen:sc_horse [2022/02/20] – goo | screen:sc_horse [2022/02/20] (現在) – goo | ||
---|---|---|---|
行 64: | 行 64: | ||
** ③ 血統 ** | ** ③ 血統 ** | ||
馬の血統を表示します。 | 馬の血統を表示します。 | ||
- | ●血統 | + | {{: |
2世代前までの血統と天賦・特性・弱点・遺伝情報(後述)を確認できます。 | 2世代前までの血統と天賦・特性・弱点・遺伝情報(後述)を確認できます。 | ||
野生の馬を捕まえた場合には、前世代はすべてN/ | 野生の馬を捕まえた場合には、前世代はすべてN/ | ||
行 85: | 行 85: | ||
==== Ⅳ.馬のステータス ==== | ==== Ⅳ.馬のステータス ==== | ||
- | ●馬のステータス | + | {{: |
馬のステータスは、上部のボタンでページを切り替えて表示します。 | 馬のステータスは、上部のボタンでページを切り替えて表示します。 | ||
ⅰ.基本情報 | ⅰ.基本情報 | ||
行 92: | 行 92: | ||
=== ⅰ.基本情報 === | === ⅰ.基本情報 === | ||
- | ●基本情報 | + | {{: |
馬の基本的なステータスです。 | 馬の基本的なステータスです。 | ||
** ① 基本情報 ** | ** ① 基本情報 ** | ||
行 126: | 行 126: | ||
=== ⅱ.天賦と特性情報 === | === ⅱ.天賦と特性情報 === | ||
- | ●天賦と特性情報 | + | {{: |
天賦と特性情報ページでは、馬が持つ特殊能力と弱点等を確認できます。 | 天賦と特性情報ページでは、馬が持つ特殊能力と弱点等を確認できます。 | ||
+ | 各アイコンにマウスカーソルを乗せると、詳しい説明が表示されます。 | ||
+ | {{: | ||
** ① 天賦 ** | ** ① 天賦 ** |
screen/sc_horse.1645333153.txt.gz · 最終更新: 2022/02/20 by goo