screen:sc_warrior
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| screen:sc_warrior [2022/02/19] – goo | screen:sc_warrior [2022/02/19] (現在) – [配下(武将)画面] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== 配下(武将)画面 ===== | ===== 配下(武将)画面 ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 配下(武将)画面では、配下武将の装備や状態、ステータス等を確認します。 | ||
| ==== Ⅰ.武将の状態と選択 ==== | ==== Ⅰ.武将の状態と選択 ==== | ||
| 行 32: | 行 32: | ||
| ==== Ⅱ.武将のカバン ==== | ==== Ⅱ.武将のカバン ==== | ||
| - | ●武将のカバン | + | {{: |
| 選択した武将の持ち物を表示します。 | 選択した武将の持ち物を表示します。 | ||
| 基本的には配下画面から武将のカバンを操作することはできません。 | 基本的には配下画面から武将のカバンを操作することはできません。 | ||
| 行 39: | 行 39: | ||
| ==== Ⅲ.武将の管理と装備 ==== | ==== Ⅲ.武将の管理と装備 ==== | ||
| - | ●武将の管理と装備 | + | {{: |
| 配下画面の左側パネルでは、Ⅰ.-ⅲで選択した武将の管理を行います。 | 配下画面の左側パネルでは、Ⅰ.-ⅲで選択した武将の管理を行います。 | ||
| === ⅰ.武将の管理 === | === ⅰ.武将の管理 === | ||
| - | ●武将の管理 | + | {{: |
| ** ① 位置リセット ** | ** ① 位置リセット ** | ||
| 近距離であれば、武将の位置を任意の場所に動かすことができます。 | 近距離であれば、武将の位置を任意の場所に動かすことができます。 | ||
| 行 65: | 行 65: | ||
| === ⅱ.レア度・品質・名前・レベル === | === ⅱ.レア度・品質・名前・レベル === | ||
| - | ●レア度・品質・名前・レベル | + | {{: |
| ** ① レア度と品質 ** | ** ① レア度と品質 ** | ||
| 武将には、レア度と品質があります。 | 武将には、レア度と品質があります。 | ||
| 行 83: | 行 83: | ||
| ** ※ 遠くにいる武将 ** | ** ※ 遠くにいる武将 ** | ||
| - | ●遠くにいる武将 | + | {{: |
| レベルの下に、日時が表示されることがあります。 | レベルの下に、日時が表示されることがあります。 | ||
| これは、離れた場所にいる武将です。 | これは、離れた場所にいる武将です。 | ||
| 行 98: | 行 98: | ||
| ==== Ⅳ.武将のステータス ==== | ==== Ⅳ.武将のステータス ==== | ||
| - | ●武将のステータス | + | {{: |
| 武将のステータスは、上部のボタンで切り替えて表示します。 | 武将のステータスは、上部のボタンで切り替えて表示します。 | ||
| ⅰ.基本ステータス | ⅰ.基本ステータス | ||
| 行 107: | 行 107: | ||
| === ⅰ.基本ステータス === | === ⅰ.基本ステータス === | ||
| - | ●基本ステータス | + | {{: |
| 基本ステータス画面は、プレイヤーのステータス画面とほとんど同じです。 | 基本ステータス画面は、プレイヤーのステータス画面とほとんど同じです。 | ||
| ダメージから各種耐性までの解説は [[screen: | ダメージから各種耐性までの解説は [[screen: | ||
| 行 122: | 行 122: | ||
| 忠誠度は、武将に俸給(お給料)を与えないと減少してしまいます。 | 忠誠度は、武将に俸給(お給料)を与えないと減少してしまいます。 | ||
| 俸給を与えるには、Ⅰ.-ⅲ武将選択で各武将の右下にある俸給アイコンをクリックします。 | 俸給を与えるには、Ⅰ.-ⅲ武将選択で各武将の右下にある俸給アイコンをクリックします。 | ||
| - | ●俸給アイコン | + | {{: |
| クリックすると下記のダイアログが表示されます。 | クリックすると下記のダイアログが表示されます。 | ||
| - | ●俸給ダイアログ | + | {{: |
| ** a. 本日の俸給 ** | ** a. 本日の俸給 ** | ||
| 今日分の俸給配布状況です。 | 今日分の俸給配布状況です。 | ||
| 下記、俸給残り日数が0で、本日の俸給「未配布」のまま朝の9時を迎えると、武将の忠誠度が下がります。 | 下記、俸給残り日数が0で、本日の俸給「未配布」のまま朝の9時を迎えると、武将の忠誠度が下がります。 | ||
| - | 俸給アイコンの!マーク(●期限通知)は、俸給の期限切れが迫っていることを通知しています。 | + | 俸給アイコンの!マーク({{: |
| ** b. 俸給配布リフレッシュ時間、俸給残り日数 ** | ** b. 俸給配布リフレッシュ時間、俸給残り日数 ** | ||
| 行 153: | 行 153: | ||
| 武将が一定レベルまで達すると、それ以上のレベルアップには武将のアップグレードが必要になります。 | 武将が一定レベルまで達すると、それ以上のレベルアップには武将のアップグレードが必要になります。 | ||
| アップグレードが必要になると、基本ステータス画面の最下部に、ボタンが表示されます。 | アップグレードが必要になると、基本ステータス画面の最下部に、ボタンが表示されます。 | ||
| - | ●武将アップグレードボタン | + | {{: |
| ボタンを押すと、アップグレードに必要なアイテムが確認できます(武将の勢力や最大レベルによって必要なアイテムは変わります)。 | ボタンを押すと、アップグレードに必要なアイテムが確認できます(武将の勢力や最大レベルによって必要なアイテムは変わります)。 | ||
| 武将のカバンに必要なアイテムを入れ、アップグレードボタン → 確定 を押すと、武将がアップグレード&レベルアップします。 | 武将のカバンに必要なアイテムを入れ、アップグレードボタン → 確定 を押すと、武将がアップグレード&レベルアップします。 | ||
| - | ●武将のアップグレード | + | {{: |
| なお、武将のアップグレードが必要なレベルは、武将の最大レベルによって異なります。 | なお、武将のアップグレードが必要なレベルは、武将の最大レベルによって異なります。 | ||
| 行 162: | 行 162: | ||
| === ⅱ.スキル === | === ⅱ.スキル === | ||
| - | ●武将のスキル | + | {{: |
| スキルページについても、基本的な表示はプレイヤーのスキルと同じです。 | スキルページについても、基本的な表示はプレイヤーのスキルと同じです。 | ||
| 最下部の2点について確認してください。 | 最下部の2点について確認してください。 | ||
| 行 173: | 行 173: | ||
| スキル特化ポイントは、各スキルの「+」ボタンをクリックすることで割り振ります。 | スキル特化ポイントは、各スキルの「+」ボタンをクリックすることで割り振ります。 | ||
| - | ●スキル特化ポイントの割り振り | + | {{: |
| プレイヤーとは違って後で割り振り直すこと(特化ポイントリセット)はできません。武将の役割を考え、慎重に割り振ってください。 | プレイヤーとは違って後で割り振り直すこと(特化ポイントリセット)はできません。武将の役割を考え、慎重に割り振ってください。 | ||
| 行 181: | 行 181: | ||
| 共通熟練度は、各スキルの「アップ」ボタンから割り振ります。 | 共通熟練度は、各スキルの「アップ」ボタンから割り振ります。 | ||
| - | ●共通熟練度アップボタン | + | {{: |
| 表示されたダイアログのスライダーを左右に動かし、そのスキルに割り振りたい共通熟練度を設定したのち、「確定」ボタンで割り振ります。 | 表示されたダイアログのスライダーを左右に動かし、そのスキルに割り振りたい共通熟練度を設定したのち、「確定」ボタンで割り振ります。 | ||
| - | ●共通熟練度の割り振り | + | {{: |
| ダイアログの「スキルレベル」は、設定した共通熟練度を割り振った場合のスキルレベルを表示しています。 | ダイアログの「スキルレベル」は、設定した共通熟練度を割り振った場合のスキルレベルを表示しています。 | ||
| 行 190: | 行 190: | ||
| === ⅲ.攻撃力/防御力 === | === ⅲ.攻撃力/防御力 === | ||
| - | ●攻撃力/防御力 | + | {{: |
| 装備している武器および防具の攻撃力と防御力を表示します。 | 装備している武器および防具の攻撃力と防御力を表示します。 | ||
| この攻撃力/防御力は、スキルレベル等、各種のアップ効果を加味した最終値です。 | この攻撃力/防御力は、スキルレベル等、各種のアップ効果を加味した最終値です。 | ||
| 行 196: | 行 196: | ||
| === ⅳ.兵法 === | === ⅳ.兵法 === | ||
| - | ●兵法 | + | {{: |
| 兵法は、武将がもつ特殊スキルと弱点です。 | 兵法は、武将がもつ特殊スキルと弱点です。 | ||
| 武将の特殊スキルは、武将のレベルとスキルレベルによって解放することができます。 | 武将の特殊スキルは、武将のレベルとスキルレベルによって解放することができます。 | ||
| 各兵法アイコンにマウスカーソルを乗せると、説明と効果が表示されます。 | 各兵法アイコンにマウスカーソルを乗せると、説明と効果が表示されます。 | ||
| - | ●兵法の効果 | + | {{: |
| まだ解放されていない兵法であれば、解放条件も確認できます。 | まだ解放されていない兵法であれば、解放条件も確認できます。 | ||
| - | ●兵法の解放条件 | + | {{: |
| 赤字の部分が満たしていない条件です。 | 赤字の部分が満たしていない条件です。 | ||
screen/sc_warrior.1645263563.txt.gz · 最終更新: 2022/02/19 by goo