screen:sc_guild
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
screen:sc_guild [2022/02/13] – goo | screen:sc_guild [2022/02/13] (現在) – goo | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
=== ⅱ.勢力リスト === | === ⅱ.勢力リスト === | ||
- | ●勢力リスト | + | {{: |
他の勢力の情報です。 | 他の勢力の情報です。 | ||
勢力のメンバー数や勢力レベルを確認したり、募集情報を参照することができます。 | 勢力のメンバー数や勢力レベルを確認したり、募集情報を参照することができます。 | ||
行 18: | 行 18: | ||
=== ⅲ.同盟リスト === | === ⅲ.同盟リスト === | ||
- | ●同盟リスト | + | {{: |
同盟の情報です。 | 同盟の情報です。 | ||
各同盟の参加勢力数、合計人数等を確認することができます。 | 各同盟の参加勢力数、合計人数等を確認することができます。 | ||
行 26: | 行 26: | ||
==== Ⅱ.勢力基本情報 ==== | ==== Ⅱ.勢力基本情報 ==== | ||
- | ●勢力基本情報 | + | {{: |
勢力の基本情報です。 | 勢力の基本情報です。 | ||
勢力名、メンバー数、主君などが確認できます。 | 勢力名、メンバー数、主君などが確認できます。 | ||
行 37: | 行 37: | ||
=== ⅰ.勢力レベルのアップ === | === ⅰ.勢力レベルのアップ === | ||
- | ●勢力レベルのアップ | + | {{: |
勢力レベルの進捗を表示しています。 | 勢力レベルの進捗を表示しています。 | ||
勢力レベルをアップするには、勢力活躍度を使用します。 | 勢力レベルをアップするには、勢力活躍度を使用します。 | ||
行 56: | 行 56: | ||
==== Ⅲ.勢力管理 ==== | ==== Ⅲ.勢力管理 ==== | ||
- | ●勢力管理 | + | {{: |
勢力管理では、 | 勢力管理では、 | ||
ⅰ.メンバー管理 | ⅰ.メンバー管理 | ||
行 63: | 行 63: | ||
=== ⅰ.メンバー管理 === | === ⅰ.メンバー管理 === | ||
- | ●メンバー管理 | + | {{: |
勢力メンバーのレベル、活躍度、オンライン状態などを確認したり、職位の変更や勢力からの強制離脱(「駆逐」ボタン)を行います。 | 勢力メンバーのレベル、活躍度、オンライン状態などを確認したり、職位の変更や勢力からの強制離脱(「駆逐」ボタン)を行います。 | ||
=== ⅱ.建築管理 === | === ⅱ.建築管理 === | ||
- | ●建築管理 | + | {{: |
勢力全体で設置数が制限されている建築物の、現在の上限数と設置数を確認できます。 | 勢力全体で設置数が制限されている建築物の、現在の上限数と設置数を確認できます。 | ||
==== Ⅳ.勢力の詳細管理 ==== | ==== Ⅳ.勢力の詳細管理 ==== | ||
- | ●勢力の詳細管理 | + | {{: |
勢力の詳細管理では、勢力スキルや勢力技術の習得、勢力内のグループ管理などを行います。 | 勢力の詳細管理では、勢力スキルや勢力技術の習得、勢力内のグループ管理などを行います。 | ||
=== ⅰ.内政 === | === ⅰ.内政 === | ||
- | ●内政 | + | {{: |
情報不足です。 | 情報不足です。 | ||
詳細をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 | 詳細をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 | ||
=== ⅱ.グループ管理 === | === ⅱ.グループ管理 === | ||
- | ●グループ管理 | + | {{: |
勢力内にグループを作ることができます。 | 勢力内にグループを作ることができます。 | ||
グループ管理ボタンを押すとダイアログが表示され、「+」ボタンでグループを追加します。 | グループ管理ボタンを押すとダイアログが表示され、「+」ボタンでグループを追加します。 | ||
行 86: | 行 86: | ||
=== ⅲ.勢力スキル === | === ⅲ.勢力スキル === | ||
- | ●勢力スキル | + | {{: |
勢力スキルは、勢力のメンバー全員に適用されます。 | 勢力スキルは、勢力のメンバー全員に適用されます。 | ||
戦闘・生産・指揮・内政にわかれ、各種の能力アップ効果を得ることができます。 | 戦闘・生産・指揮・内政にわかれ、各種の能力アップ効果を得ることができます。 | ||
行 99: | 行 99: | ||
勢力スキルのアイコンにマウスをあてると、現在の勢力スキル効果とレベルアップの要件が確認できます。 | 勢力スキルのアイコンにマウスをあてると、現在の勢力スキル効果とレベルアップの要件が確認できます。 | ||
- | ●勢力スキルレベルアップ要件 | + | {{: |
赤字で表示されているのは、満たしていない要件です。 | 赤字で表示されているのは、満たしていない要件です。 | ||
なお、スキル名の横の数字(40/ | なお、スキル名の横の数字(40/ | ||
=== ⅳ.勢力技術 === | === ⅳ.勢力技術 === | ||
- | ●勢力技術 | + | {{: |
勢力に加入することで使用できる製作物のレシピです。 | 勢力に加入することで使用できる製作物のレシピです。 | ||
ツリーのしくみは [[sc_recipe|製作レシピ画面]] と変わりません。 | ツリーのしくみは [[sc_recipe|製作レシピ画面]] と変わりません。 | ||
行 119: | 行 119: | ||
=== ⅴ.勢力の名誉 === | === ⅴ.勢力の名誉 === | ||
- | ●勢力の名誉 | + | {{: |
情報不足です。 | 情報不足です。 | ||
詳細をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 | 詳細をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 | ||
==== Ⅴ.勢力離脱ボタン ==== | ==== Ⅴ.勢力離脱ボタン ==== | ||
- | ●勢力離脱ボタン | + | {{: |
所属している勢力を離脱するときに使用します。 | 所属している勢力を離脱するときに使用します。 | ||
勢力を離脱すると、今まで恩恵を受けていた勢力スキルによる能力アップや勢力技術がなくなります。 | 勢力を離脱すると、今まで恩恵を受けていた勢力スキルによる能力アップや勢力技術がなくなります。 |
screen/sc_guild.1644680148.txt.gz · 最終更新: 2022/02/13 by goo